
| Người mẫu | XP-V320L | XP-V330L |
| In ấn | ||
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp | |
| Chiều rộng giấy | 79,5±0,5mm | |
| Chiều rộng in | 72mm/ 76mm/ 80mm/ 64mm/ 48mm/ 52mm | |
| Sức chứa cột | 576 chấm/dòng (có thể điều chỉnh bằng lệnh) | |
| Tốc độ in | Tối đa 200 mm/giây / 260 mm/giây | Tối đa 260 mm/giây |
| Giao diện | USB+Lan/USB+Serial
(Tùy chọn: WIFI/Bluetooth) |
USB+Serial+Lan
Phiên bản Cloud Print: USB+LAN+ WiFi/ USB+ LAN+ 4G |
| Khoảng cách dòng | 3,75mm (Có thể điều chỉnh bằng lệnh) | |
| Số cột | Giấy 80mm: Phông chữ A – 42 cột hoặc 48 cột/ Phông chữ B – 56 cột hoặc 64 cột/ Chữ Hán, chữ Hán phồn thể – 21 cột hoặc 24 cột |
|
| Kích thước ký tự | ANK,Phông chữ A:1.5×3.0mm(12×24 chấm) Phông chữ B:1.1×2.1mm(9×17 chấm) Tiếng Trung, tiếng Trung phồn thể:3.0×3.0mm(24×24 chấm) | |
| Máy cắt | ||
| Máy cắt tự động | Một phần | |
| Ký tự mã vạch | ||
| Bảng ký tự mở rộng | PC347 (Chuẩn Châu Âu)、Katakana、PC850 (Đa ngôn ngữ)、PC860 (Bồ Đào Nha)、PC863 (Canada-Pháp)、PC865 (Bắc Âu)、Tây Âu、Hy Lạp、Do Thái、Đông Âu、Iran、WPC1252、PC866 (Cyrillic#2)、PC852 (Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151 (1251) | |
| Các loại mã vạch | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
| Mã vạch 2D | Mã QR / PDF417 | |
| Bộ đệm đầu vào | 128 Kbyte | |
| NV Đèn nháy | 256 Kbyte | |
| Quyền lực | ||
| Bộ đổi nguồn | Đầu vào: AC 100-240V, 50~60Hz
Đầu ra: DC 24V/2.5A |
|
| Đầu vào máy in | Điện áp một chiều 24V/2.5A | |
| Ngăn kéo đựng tiền | Điện áp một chiều 24V/1A | |
| Đặc điểm vật lý | ||
| Cân nặng | 1,0Kg | |
| Kích thước | 183,3 ×140 ×141,5 mm (Sâu × Rộng × Cao) | |
| Yêu cầu về môi trường | ||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ 0~45 °C độ ẩm: RH 10~80% | |
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ -10~60℃ độ ẩm: RH 10~90% | |
| Độ tin cậy | ||
| Cuộc sống của máy cắt | 1,5 triệu lần cắt | |
| Tuổi thọ đầu in | 150 Km | |
| Phần mềm | ||
| Giả lập | ESC/POS | |
| Tài xế | Cửa sổ s/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac | |
| Tính thiết thực | Tiện ích kiểm tra Windows & Linux | |
| Bộ công cụ phát triển phần mềm | iOS/Android/Windows | |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.